Lombardia
| Nome Birrificio | BIRRIFICIO BOFFALORA |
| Indirizzo | VIA BOFFALORA 15 |
| Città | MILANO |
| Cap | 20142 |
| Provincia | MILANO |
| Regione | LOMBARDIA |
| Telefono | 392/4227203 |
| Cellulare | 347/2710173 |
| birrificioboffalora@libero.it | |
| Persona di riferimento | Lorenzo e Umberto Pistorio |
| Anno di fondazione | 2013 |
| Mastro Birraio | Lorenzo e Umberto Pistorio |
| Capacità produttiva | 150 litri per cotta |
| Descrizione dell’azienda: |
Piccolo Birrificio Artigianale che produce birre a bassa fermentazione |
| Birre prodotte: | Chiara, Chiara doppio malto, rossa doppio malto e nera |
| Iniziative organizzate durante la due giorni dell’evento | Sabato 14 settembre:
Griglie accese e salamelle gratis a disposizione per tutti quelli che vengono ad assaggiare le nostre birre. Domenica 15 settembre: Griglie accese e salamelle gratis a disposizione per tutti quelli che vengono ad assaggiare le nostre birre. |
| Orari di apertura | Dalle 12,00 alle 24.00 |
| Costi per la visita aziendale | Gratis |
| Costi per la degustazione | 2,50€ piccola e 5€ media |
| Accesso disabili | Si |
| Parcheggio Pullman | Si |
| Lingue parlate | Italiano, Inglese |
| Prodotti Gluten Free | No |
| Nome Birrificio | Birrificio In Mostra |
| Indirizzo | Via Olona, 31 |
| Città | Induno Olona |
| Cap | 21056 |
| Provincia | Varese |
| Regione | Lombardia |
| Cellulare | 340 6000835 |
| birrificioinmostra@gmail.com | |
| Persona di riferimento | Andrea |
| Anno di fondazione | 2018 |
| Mastro Birraio | Alessandro/Andrea |
| Capacità produttiva | 1000 litri/anno |
| Birre prodotte: | La bionda del lago – Golden Ale |
| La sacra weiss del monte – Weiss | |
| La monarzen – Marzen | |
| Le cascate luppoline – IPA | |
| La birra del campo – Bock Fumè |
| Iniziative organizzate durante la due giorni dell’evento | Sabato 14 settembre:
Visita guidata all’impianto di produzione con descrizione delle principali fasi di lavorazione. Domenica 15 settembre: Visita guidata all’impianto di produzione con descrizione delle principali fasi di lavorazione. |
| Orari di apertura | 18:00 – 23:30 |
| Costi per la visita aziendale | Gratuita |
| Costi per la degustazione |
Assaggio birre alla spina (3) a 9€ |
| Sconti sull’acquisto di prodotti | 20% di sconto sull’acquisto di birra in bottiglia |
| Accesso disabili | Si |
| Parcheggio Pullman | Si |
| Lingue parlate | Italiano, Inglese |
| Ristorazione e numero coperti | Panini freschi – taglieri di salumi e formaggi (30 posti a sedere) |
| Nome Birrificio | BIRRIFICIO AGRICOLO PAGUS |
| Indirizzo | VIA MONTEGRAPPA, 43 |
| Città | ROGNO |
| Cap | 24060 |
| Provincia | BERGAMO |
| Regione | LOMBARDIA |
| Telefono | 333 5956211 |
| agricolapagus@gmail.com | |
| Sito internet | www.birrapagus.it |
| Persona di riferimento | Gabriele Fontana |
| Anno di fondazione | 2017 |
| Mastro Birraio | Gabriele Fontana e Stefano Visinoni |
| Capacità produttiva | 720 hl/anno |
| Descrizione dell’azienda: |
BIRRIFICIO AGRICOLO CON PRODUZIONE DI ORZO, FRUMENTO, FARRO E LUPPOLO. SIAMO AD OLTRE IL 70 % DELLE MATERIE PRIME UTILIZZATE DI NOSTRA PRODUZIONE |
| Birre prodotte: | BLONDE ALE – LUPPOLO DI BRONZO BEST ITALIAN BEER 2018 |
| RED AMERICAN IPA – LUPPOLO DI BRONZO BEST ITALIAN BEER 2018 | |
| WEISSBIER – LUPPOLO D’ARGENTO BEST ITALIAN BEER 2018 | |
| BELGIAN BLOND ALE |
| Breve descrizione delle iniziative organizzate durante la due giorni dell’evento | Sabato 14 settembre:
VISITA BIRRIFICIO E LUPPOLETO CON DEGUSTAZIONE – DURATA 1 ORA (su prenotazione) previsto spostamento in macchina Domenica 15 settembre: VISITA BIRRIFICIO E LUPPOLETO CON DEGUSTAZIONE – DURATA 1 ORA (su prenotazione) previsto spostamento in macchina |
| Orari di apertura | Da concordare su appuntamento |
| Eventuali costi per la visita aziendale | 15 € visita (Luppoleto e Birrificio) con degustazione. |
| Eventuali costi per la degustazione | 15 € visita (Luppoleto e Birrificio) con degustazione. |
| Sconti sull’acquisto di prodotti | PROMOZIONE PREZZO CARTONE MISTO 9 BOTTIGLIE(0.375) – 35 € |
| Accesso disabili | SI |
| Parcheggio Pullman | SI |
| Lingue parlate | Italiano – Inglese |
| Certificazioni | |
| Prodotti gluten free | No |